(资料图)
证券时报·数据宝统计,截至9月8日收盘,沪深两市共83只个股连续5日或5日以上主力资金净流入。比音勒芬连续13日主力资金净流入,排名第一;精工科技等连续10日主力资金净流入,位列第二。从主力资金净流入总规模来看,张江高科主力资金净流入金额最大,连续5天累计净流入亿元,璞泰来紧随其后,7天累计净流入亿元。从主力资金净流入占成交额的比率来看,霍莱沃占比排名居首,该股近5日涨%。
连续5日或以上主力资金净流入个股排名
证券代码 | 证券简称 | 主力资金净流入天数 | 主力资金净流入金额(亿元) | 主力资金净流入比例(%) | 累计涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
600895 | 张江高科 | 5 | |||
603659 | 璞泰来 | 7 | |||
300762 | 上海瀚讯 | 6 | |||
003031 | 中瓷电子 | 9 | |||
688111 | 金山办公 | 5 | - | ||
600189 | 泉阳泉 | 5 | |||
300567 | 精测电子 | 8 | |||
002285 | 世联行 | 5 | |||
002410 | 广联达 | 6 | |||
300049 | 福瑞股份 | 6 | |||
300047 | 天源迪科 | 5 | |||
688258 | 卓易信息 | 6 | |||
600583 | 海油工程 | 6 | |||
600533 | 栖霞建设 | 6 | |||
600750 | 江中药业 | 5 | |||
601077 | 渝农商行 | 5 | |||
002006 | 精工科技 | 10 | |||
600064 | 南京高科 | 9 | - | ||
688609 | 九联科技 | 5 | |||
002919 | 名臣健康 | 10 | |||
300414 | 中光防雷 | 5 | |||
002832 | 比音勒芬 | 13 | |||
600185 | 格力地产 | 7 | - | ||
002520 | 日发精机 | 6 | |||
000753 | 漳州发展 | 6 | |||
688698 | 伟创电气 | 5 | |||
600754 | 锦江酒店 | 7 | |||
603931 | 格林达 | 5 | |||
300806 | 斯迪克 | 7 | |||
300608 | 思特奇 | 5 | |||
000905 | 厦门港务 | 6 | |||
601100 | 恒立液压 | 5 | |||
000065 | 北方国际 | 7 | |||
600873 | 梅花生物 | 6 | - | ||
603595 | 东尼电子 | 6 | |||
301117 | 佳缘科技 | 6 | |||
300201 | 海伦哲 | 6 | |||
688682 | 霍莱沃 | 5 | |||
000682 | 东方电子 | 9 | |||
600663 | 陆家嘴 | 6 | |||
600515 | 海南机场 | 7 | - | ||
301012 | 扬电科技 | 7 | |||
605318 | 法狮龙 | 7 | |||
002078 | 太阳纸业 | 6 | |||
601665 | 齐鲁银行 | 6 | |||
603949 | 雪龙集团 | 5 | |||
300571 | 平治信息 | 5 | |||
600803 | 新奥股份 | 7 | - | ||
000888 | 峨眉山A | 7 | |||
688133 | 泰坦科技 | 5 | - | ||
600933 | 爱柯迪 | 5 | - | ||
002847 | 盐津铺子 | 9 | |||
688246 | 嘉和美康 | 7 | - | ||
002016 | 世荣兆业 | 7 | - | ||
600128 | 苏豪弘业 | 8 | |||
002299 | 圣农发展 | 6 | |||
688078 | 龙软科技 | 6 | |||
002501 | 利源股份 | 6 | |||
600960 | 渤海汽车 | 6 | |||
688207 | 格灵深瞳 | 5 | |||
603663 | 三祥新材 | 5 | |||
300873 | 海晨股份 | 7 | - | ||
002003 | 伟星股份 | 5 | |||
002524 | 光正眼科 | 8 | - | ||
688157 | 松井股份 | 8 | |||
600568 | ST中珠 | 8 | |||
600746 | 江苏索普 | 5 | |||
688118 | 普元信息 | 6 | - | ||
301070 | 开勒股份 | 6 | - | ||
301035 | 润丰股份 | 5 | - | ||
603991 | 至正股份 | 6 | |||
601002 | 晋亿实业 | 6 | |||
000803 | 山高环能 | 5 | |||
688793 | 倍轻松 | 6 | - | ||
603308 | 应流股份 | 8 | |||
688315 | 诺禾致源 | 5 | |||
003029 | 吉大正元 | 5 | - | ||
600167 | 联美控股 | 6 | - | ||
688236 | 春立医疗 | 5 | - | ||
300878 | 维康药业 | 5 | - | ||
688288 | 鸿泉物联 | 6 | |||
688513 | 苑东生物 | 6 | - | ||
301003 | 江苏博云 | 5 |
(文章来源:证券时报网)
X 关闭
Copyright 2015-2022 科技讯版权所有 备案号:豫ICP备2021032478号-15 联系邮箱:897 18 09@qq.com