(资料图片)
同花顺(300033)数据显示,2023年6月1日,冠农股份(600251)获外资卖出46.53万股,占流通盘0.06%。截至目前,陆股通持有冠农股份44.38万股,占流通股0.06%,累计持股成本37.85元,持股亏损76.25%。
冠农股份最近5个交易日上涨1.93%,陆股通累计净卖出46.49万股,占流通盘0.06%,区间平均卖出价8.72元;最近20个交易日下跌3.75%,陆股通累计净卖出108.87万股,占流通盘0.14%,区间平均卖出价8.96元;最近60个交易日上涨1.35%,陆股通累计净卖出23.31万股,占流通盘0.03%,区间平均卖出价8.71元。
冠农股份近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-1 | 44.38万 | 0.06 | -411.48万 | -46.53万 | 37.85 |
2023-5-31 | 90.91万 | 0.12 | -31.51万 | -3.63万 | 23.01 |
2023-5-30 | 94.54万 | 0.12 | -2.17万 | -2500 | 22.46 |
2023-5-29 | 94.79万 | 0.12 | 127.95万 | 14.7万 | 22.42 |
2023-5-25 | 80.09万 | 0.10 | -93.82万 | -10.79万 | 24.94 |
2023-5-24 | 90.88万 | 0.12 | 59.76万 | 6.73万 | 23.01 |
2023-5-23 | 84.15万 | 0.11 | -319.52万 | -35.32万 | 24.14 |
2023-5-22 | 119.47万 | 0.15 | 249.04万 | 27.25万 | 19.68 |
2023-5-19 | 92.22万 | 0.12 | -189.54万 | -21.16万 | 22.79 |
2023-5-18 | 113.38万 | 0.15 | -152.67万 | -16.86万 | 20.21 |
上一篇:全球看热讯:【绯染天空】3.3.0冲分活动解包数据表
下一篇:最后一页
X 关闭
Copyright 2015-2022 科技讯版权所有 备案号:豫ICP备2021032478号-15 联系邮箱:897 18 09@qq.com