(资料图片)
鹏华医药科技股票型证券投资基金(简称:鹏华医药科技股票C,代码017900)公布8月29日最新净值,上涨3.71%。
鹏华医药科技股票C成立于2023年2月17日,业绩比较基准为中证医药卫生指数收益率×80%+中债总指数收益率×20%。该基金成立以来收益-13.40%,近一月收益-8.07%。
基金经理为金笑非。金笑非自2023年2月17日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-13.4%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600276 | 恒瑞医药 | 8.40% | 6786518 | 3.25亿 |
688235 | 百济神州 | 8.16% | 2891336 | 3.15亿 |
688331 | 荣昌生物 | 5.72% | 3967891 | 2.21亿 |
688197 | 首药控股 | 5.46% | 4434522 | 2.11亿 |
600161 | 天坛生物 | 4.86% | 6929121 | 1.88亿 |
688428 | 诺诚健华 | 4.62% | 15477549 | 1.79亿 |
000661 | 长春高新 | 3.84% | 1088518 | 1.48亿 |
002422 | 科伦药业 | 3.80% | 4955227 | 1.47亿 |
688302 | 海创药业 | 3.76% | 2737675 | 1.45亿 |
300015 | 爱尔眼科 | 3.62% | 7547969 | 1.4亿 |
责任编辑:小浪快报
下一篇:最后一页
X 关闭
Copyright 2015-2022 科技讯版权所有 备案号:豫ICP备2021032478号-15 联系邮箱:897 18 09@qq.com