31省份最低工资表公布!月最低工资标准哪个城市高?附各地区情况 你的工资不能低于这个数 接下来跟XXX小编一起来看看吧。
近日,人社部网站公布了全国各地区最低工资标准情况(截至2023年4月1日),15个地区月最低工资标准在2000元及以上。其中,上海以2590元仍居榜首,深圳以2360元位居第二。
省市区 | 执行时间 | 一档 | 二档 | 三档 |
北京 | 2021-08-01 | 2320 | ||
天津 | 2021-07-01 | 2180 | ||
河北 | 2023-01-01 | 2200 | 2000 | 1800 |
山西 | 2023-01-01 | 1980 | 1880 | 1780 |
内蒙古 | 2021-12-01 | 1980 | 1910 | 1850 |
辽宁 | 2021-11-01 | 1910 | 1710 | 1580 |
吉林 | 2021-12-01 | 1880 | 1760 | 1640 |
黑龙江 | 2021-04-01 | 1860 | 1610 | 1450 |
上海 | 2021-07-01 | 2590 | ||
江苏 | 2021-08-01 | 2280 | 2070 | 1840 |
浙江 | 2021-08-01 | 2280 | 2070 | 1840 |
安徽 | 2023-03-01 | 2060 | 1930 | 1870 |
福建 | 2022-04-01 | 2030 | 1960 | 1810 |
江西 | 2021-04-01 | 1850 | 1730 | 1610 |
山东 | 2021-10-01 | 2100 | 1900 | 1700 |
河南 | 2022-01-01 | 2000 | 1800 | 1600 |
湖北 | 2021-09-01 | 2010 | 1800 | 1650 |
湖南 | 2022-04-01 | 1930 | 1740 | 1550 |
广东 | 2021-12-01 | 23002360 | 1900 | 1720 |
广西 | 2020-03-01 | 1810 | 1580 | 1430 |
海南 | 2021-12-01 | 1830 | 1730 | 1680 |
重庆 | 2022-04-01 | 2100 | 2000 | |
四川 | 2022-04-01 | 2100 | 1970 | 1870 |
贵州 | 2023-02-01 | 1890 | 1760 | 1660 |
云南 | 2022-10-01 | 1900 | 1750 | 1600 |
西藏 | 2021-07-01 | 1850 | ||
陕西 | 2021-05-01 | 1950 | 1850 | 1750 |
甘肃 | 2021-09-01 | 1820 | 1770 | 1720 |
青海 | 2023-02-01 | 1880 | ||
宁夏 | 2021-09-01 | 1950 | 1840 | 1750 |
新疆 | 2021-04-01 | 1900 | 1700 | 1620 |
15个地区月最低工资≥2000元
【资料图】
根据有关法规,省、自治区、直辖市范围内的不同区域可以有不同的最低工资标准。
从全国各地区最低工资标准情况来看,第一档月最低工资标准在2000元及以上的地区已经增加到了15个。
据XXX小编了解,这些地区分别是上海(2590元)、深圳(2360元)、北京(2320元)、广东(2300元)、江苏(2280元)、浙江(2280元)、河北(2200元)、天津(2180元)、山东(2100元)、四川(2100元)、重庆(2100元)、安徽(2060元)、福建(2030元)、湖北(2010元)、河南(2000元)。
月最低工资标准上海最高
小时最低工资标准北京最高
最低工资标准一般采取月最低工资标准和小时最低工资标准的形式。月最低工资标准适用于全日制就业劳动者,小时最低工资标准适用于非全日制就业劳动者。
在月最低工资标准方面,上海月最低工资标准达到2590元,这一水平位居全国第一。其次是深圳,月最低工资标准达到2360元。北京排第三,月最低工资标准达到2320元。广东排第四,达到了2300元。
从小时最低工资标准来看,北京小时最低工资标准为25.3元,为全国最高。
X 关闭
Copyright 2015-2022 科技讯版权所有 备案号:豫ICP备2021032478号-15 联系邮箱:897 18 09@qq.com