(资料图)
浙江双元科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 招股意向书提示性公告
浙江双元科技股份有限公司(以下简称“双元科技”、“发行人”或“公司”)首次公开发行股票并在科创板上市的申请已经上海证券交易所(以下简称“上交所”) 科创板上市委员会审议通过,并已经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国 证监会”)证监许可〔2023〕803号文同意注册。《浙江双元科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书》及附录在上海证券交易所网站 ( http://www.sse.com.cn/ )和符合中国证监会规定条件网站(中证网,http://www.cs.com.cn/;中国证券网,http://www.cnstock.com/;证券时报网,http://www.stcn.com/;证券日报网,http://www.zqrb.cn/)披露,并置备于发行人、上交所、本次发行保荐人(主承销商)民生证券股份有限公司的住所,供公众查阅。
敬请投资者重点关注本次发行流程、网上网下申购及缴款、弃购股份处理等方面,并认真阅读同日披露于上海证券交易所网站和符合中国证监会规定条件网站上的《浙江双元科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告》。
发行人基本情况 | |||
公司全称 | 浙江双元科技股份有限公司 | 证券简称 | 双元科技 |
证券代码/网下申购代码 | 688623 | 网上申购代码 | 787623 |
网下申购简称 | 双元科技 | 网上申购简称 | 双元申购 |
所属行业名称 | 专用设备制造业 | 所属行业代码 | C35 |
本次发行基本情况 | |||
发行方式 | 本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售与网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售 | ||
存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行。 | |||
定价方式 | 网下初步询价确定发行价格,网下不再进行累计投标询价 | ||
发行前总股本(万股) | 4,435.7000 | 拟发行数量(万股) | 1,478.5700 |
预计新股发行数量(万股) | 1,478.5700 | 预计老股转让数量(万股) | 0 |
发行后总股本 (万股) | 5,914.2700 | 拟发行数量占发行后总股本的比例(%) | 25.00 |
网上初始发行数量(万股) | 421.3500 | 网下初始发行数量(万股) | 983.2915 |
网下每笔拟申购数量上限(万股) | 450 | 网下每笔拟申购数量下限(万股) | 50 |
初始战略配售数量(万股) | 73.9285 | 初始战略配售占拟发行数量比(%) | 5.00 |
保荐人相关子公司初始跟投股数(万股) | 73.9285 | 高管核心员工专项资管计划认购股数/金额上限(万股/万元) | - |
是否有其他战略配售安排 | 否 | ||
本次发行重要日期 | |||
初步询价日及起止时间 | 2023年 5月 24日 (T-3日)9:30-15:00 | 发行公告刊登日 | 2023年 5月 26日 (T-1日) |
网下申购日及起止时间 | 2023年 5月 29日 (T日)9:30-15:00 | 网上申购日及起止时间 | 2023年 5月 29日 (T日)9:30-11:30,13:00-15:00 |
网下缴款日及截止时间 | 2023年 5月 31日(T+2日)16:00前 | 网上缴款日及截止时间 | 2023年 5月 31日 (T+2日)日终 |
备注:无 | |||
发行人和保荐人(主承销商) | |||
发行人 | 浙江双元科技股份有限公司 | ||
联系人 | 方东良 | 联系电话 | 0571-88854902 |
保荐人(主承销商) | 民生证券股份有限公司 | ||
联系人 | 资本市场部 | 联系电话 | 010-85127979 |
X 关闭
Copyright 2015-2022 科技讯版权所有 备案号:豫ICP备2021032478号-15 联系邮箱:897 18 09@qq.com