深南电路7月7日发布消息,7月6日,公司接待中信保诚基金等多家机构调研,接待人员证券事务代表 谢丹,投资者关系经理 郭家旭,接待地点深南电路股份有限公司会议室。
调研主要内容
交流主要内容: Q1、请介绍公司主营业务整体规划布局情况。 公司专注于电子互联领域,在不断强化PCB业务领先地位的同时,大力发展与其“技术同根”的封装基板业务及“客户同源”的电子装联业务,形成业界独特的“3-In-One”业务布局。公司业务覆盖1级到3级封装产业链环节,具备提供“样品→中…
(资料图片)
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
---|---|---|
1 | 中信保诚基金 | 基金管理公司 |
2 | 长信基金 | 基金管理公司 |
3 | 永赢基金 | 基金管理公司 |
4 | 国信证券 | 证券公司 |
5 | 国泰君安证券 | 证券公司 |
6 | 东方财富证券 | 证券公司 |
数据来源:Choice数据 |
机构调研回测
除当日外,深南电路近一年共接待97家机构186次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-06-19 | 1 | - | - | - | - | - | - |
2023-05-29 | 6 | ||||||
2023-05-17 | 9 | - | |||||
2023-05-03 | 17 | - | - | - | - | - | - |
2023-04-03 | 1 | - | - | - | - | - | - |
2023-03-27 | 9 | - | - | - | - | - | - |
2023-03-21 | 16 | ||||||
2023-03-15 | 60 | - | |||||
2023-02-14 | 8 | - | - | - | - | ||
2023-01-19 | 3 | - | |||||
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
7月7日,亿嘉和、致远互联、中文传媒、麦澜德、佳禾食品、广电计量等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
603666 | 亿嘉和 | 151 | 特定对象调研,现场参观,电话会议,网络会议,一对一沟通 | 2023-06-01 |
688369 | 致远互联 | 108 | 线上会议,策略会 | 2023-06-01 |
600373 | 中文传媒 | 91 | IR电话会议,现场接待投资机构,业绩说明会,路演活动,现场接待,电话会议 | 2023-04-01 |
688273 | 麦澜德 | 75 | 特定对象调研,现场参观 | 2023-06-13 |
605300 | 佳禾食品 | 69 | 特定对象调研,路演活动,电话会议 | 2023-06-01 |
002967 | 广电计量 | 61 | 投资者线上交流会,线上 | 2023-07-06 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
上一篇:经历“气温有史以来最高一周” 联合国秘书长警告“气候变化失控”
下一篇:最后一页
X 关闭
Copyright 2015-2022 科技讯版权所有 备案号:豫ICP备2021032478号-15 联系邮箱:897 18 09@qq.com