(资料图片仅供参考)
沪深交易所2023年06月01日公布的交易公开信息显示,三联锻造因成为当日换手率达到20%的证券上榜。三联锻造当日收报32.20元,涨跌幅-4.34%,换手率62.48%,成交额5.87亿元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 中国国际金融上海分公司 | 966.64 | 0 | 966.64 |
2 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 610.7 | 247.01 | 363.69 |
3 | 国金证券都江堰都江大道营业部 | 565.81 | 1.06 | 564.75 |
4 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 509.06 | 299.08 | 209.97 |
5 | 国信证券成都二环路营业部 | 494.43 | 36.96 | 457.47 |
合计 | - | 3146.64 | 584.11 | 2562.52 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 华鑫证券上海莲花路营业部 | 356.82 | 1816.58 | -1459.77 |
2 | 东兴证券上海肇嘉浜路营业部 | 42.14 | 1249.81 | -1207.67 |
3 | 华宝证券深圳新闻路营业部 | 2.03 | 1190.88 | -1188.85 |
4 | 华宝证券上海东大名路营业部 | 9 | 1108.13 | -1099.13 |
5 | 国泰君安证券深圳人民南路营业部 | 6.31 | 895.72 | -889.41 |
合计 | - | 416.3 | 6261.12 | -5844.83 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
上一篇:武汉蓝电在北交所上市,发行价格26.6元/股_天天观点
下一篇:最后一页
X 关闭
Copyright 2015-2022 科技讯版权所有 备案号:豫ICP备2021032478号-15 联系邮箱:897 18 09@qq.com