【资料图】
同花顺(300033)数据显示,2023年5月30日,隆基绿能(601012)获外资卖出546.9万股,占流通盘0.07%。截至目前,陆股通持有隆基绿能10.22亿股,占流通股13.49%,累计持股成本35.84元,持股亏损17.68%。
隆基绿能最近5个交易日下跌11.54%,陆股通累计净卖出5056.64万股,占流通盘0.67%,区间平均卖出价31.62元;最近20个交易日下跌18.64%,陆股通累计净卖出1.04亿股,占流通盘1.37%,区间平均卖出价33.17元;最近60个交易日下跌35.58%,陆股通累计净卖出2.27亿股,占流通盘2.99%,区间平均卖出价38.36元。
隆基绿能近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-5-30 | 10.22亿 | 13.49 | -1.6亿 | -546.9万 | 35.84 |
2023-5-29 | 10.27亿 | 13.56 | 1.79亿 | 591.34万 | 35.80 |
2023-5-25 | 10.21亿 | 13.48 | -7.62亿 | -2337.5万 | 35.83 |
2023-5-24 | 10.45亿 | 13.79 | -8.24亿 | -2495.67万 | 35.76 |
2023-5-23 | 10.7亿 | 14.12 | -8820.31万 | -267.91万 | 35.70 |
2023-5-22 | 10.72亿 | 14.15 | -2.44亿 | -738.14万 | 35.69 |
2023-5-19 | 10.8亿 | 14.25 | -2.62亿 | -798.88万 | 35.67 |
2023-5-18 | 10.88亿 | 14.36 | -1.89亿 | -570.57万 | 35.65 |
2023-5-17 | 10.94亿 | 14.43 | -3.63亿 | -1082.03万 | 35.64 |
2023-5-16 | 11.04亿 | 14.57 | -3299.22万 | -97.66万 | 35.62 |
X 关闭
Copyright 2015-2022 科技讯版权所有 备案号:豫ICP备2021032478号-15 联系邮箱:897 18 09@qq.com