(资料图)
根据2023年5月10日披露数据,山东墨龙(00568)、宝新金融(01282)、中远海能(01138)位居港股通持股比例前3位,分别为67.56%、62.45%、57.55%。此外,中国银行(03988)、中国海洋石油(00883)、中国移动(00941)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额增幅最大,分别为+17.08亿元、+11.84亿元、+8.14亿元;建设银行(00939)、香港交易所(00388)、盈富基金(02800)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额减幅最大,分别为-19.58亿元、-8.00亿元、-4.48亿元。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新持股比例排行(前20名)
公司名称 | 持股数量 | 最新持股比例 |
---|---|---|
山东墨龙(00568) | 1.73亿股 | 67.56% |
宝新金融(01282) | 11.74亿股 | 62.45% |
中远海能(01138) | 7.46亿股 | 57.55% |
保利物业(06049) | 0.85亿股 | 55.70% |
天津创业环保股份(01065) | 1.82亿股 | 53.44% |
东方证券(03958) | 5.46亿股 | 53.10% |
绿色动力环保(01330) | 2.13亿股 | 52.56% |
凯盛新能(01108) | 1.31亿股 | 52.22% |
中州证券(01375) | 6.16亿股 | 51.54% |
华能国际电力股份(00902) | 24.14亿股 | 51.34% |
华电国际电力股份(01071) | 8.68亿股 | 50.51% |
中国铁建(01186) | 9.96亿股 | 47.98% |
国美零售(00493) | 228.92亿股 | 47.92% |
佳源国际控股(02768) | 31.51亿股 | 46.02% |
中国电信(00728) | 63.42亿股 | 45.70% |
长城汽车(02333) | 10.35亿股 | 44.61% |
国联证券(01456) | 1.95亿股 | 44.08% |
HUATAI SECURITIES CO., LTD.(06886) | 7.58亿股 | 44.07% |
山东新华製药股份(00719) | 0.85亿股 | 43.47% |
北京北辰实业股份(00588) | 2.97亿股 | 41.94% |
上一篇:每日讯息!丰田宣布将在电动汽车领域追加投资1万亿日元
下一篇:最后一页
X 关闭
Copyright 2015-2022 科技讯版权所有 备案号:豫ICP备2021032478号-15 联系邮箱:897 18 09@qq.com