【资料图】
区域 | 省 市 | 04-29 | 04-28 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|---|
当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.cc) | |||||
华东 | 安徽省 | 14.40 | 14.86 | -0.46 | 0.23 |
山东省 | 14.43 | 14.53 | -0.10 | 0.09 | |
浙江省 | 14.47 | 14.73 | -0.26 | 0.09 | |
江西省 | 13.20 | 14.35 | -1.15 | -0.90 | |
福建省 | 15.30 | 15.60 | -0.30 | 0.80 | |
江苏省 | 14.04 | 14.29 | -0.25 | -0.14 | |
上海市 | 16.73 | 16.87 | -0.14 | -0.50 | |
西北 | 新疆 | 13.53 | 13.60 | -0.07 | 0.33 |
陕西省 | 13.97 | 14.10 | -0.13 | 0.07 | |
甘肃省 | 13.80 | 13.95 | -0.15 | -0.20 | |
青海省 | 16.08 | 16.14 | -0.06 | 0.33 | |
宁夏 | 13.29 | 13.78 | -0.49 | 0.37 | |
华中 | 河南省 | 14.19 | 14.38 | -0.19 | -0.10 |
湖南省 | 14.62 | 14.91 | -0.29 | 0.12 | |
湖北省 | 14.01 | 14.26 | -0.25 | 0.03 | |
华北 | 北京市 | 14.65 | 14.80 | -0.15 | 0.50 |
天津市 | 15.20 | 15.20 | 0.00 | 0.60 | |
山西省 | 13.56 | 14.34 | -0.78 | -0.31 | |
河北省 | 14.44 | 14.62 | -0.18 | 0.03 | |
内蒙古 | 14.50 | 14.20 | 0.30 | 0.25 | |
华南 | 广 西 | 14.30 | 14.62 | -0.32 | -0.19 |
广东省 | 15.75 | 15.75 | 0.00 | 0.75 | |
海南省 | 16.31 | 16.31 | 0.00 | 0.00 | |
东北 | 辽宁省 | 14.03 | 14.12 | -0.09 | 0.03 |
黑龙江 | 13.99 | 14.12 | -0.13 | -0.06 | |
吉林省 | 14.00 | 14.28 | -0.28 | 0.02 | |
西南 | 四川省 | 14.05 | 14.07 | -0.02 | 0.45 |
贵州省 | 15.30 | 14.60 | 0.70 | 0.50 | |
云南省 | 14.40 | 14.73 | -0.33 | 0.50 | |
重庆市 | 14.20 | 14.20 | 0.00 | -0.10 | |
西藏 | 12.05 | 12.44 | -0.39 | -0.12 |
上一篇:ctrl+w是什么快捷键
下一篇:最后一页
X 关闭
Copyright 2015-2022 科技讯版权所有 备案号:豫ICP备2021032478号-15 联系邮箱:897 18 09@qq.com